Lattafa
Lattafa Fakhar Extrait EDP 100 ml
Mejor precio hoy 5 tiendas comparadas
$18.990en Silk Perfumes · ahorras hasta $19.910

Ofertas actuales en 5 tiendas
- Silk PerfumesMás barato$18.990Ver
- Elite PerfumesDisponible online$18.990Ver
- L'OdoroDisponible online$19.900Ver
- Dreams ParfumsDisponible online$20.810Ver
- ParisDisponible online$38.900Ver
Verificamos que es el mismo perfume, formato y concentración en cada tienda.
Precio histórico por tienda
5 ofertas vigentes · 5 con historial · los círculos vacíos muestran un precio actual sin historial.
Silk Perfumes (21 registros)Elite Perfumes (21 registros)L'Odoro (21 registros)Dreams Parfums (21 registros)Paris (21 registros)
08-nov5 tiendas registradas
- Dreams Parfums$20.810
- Elite Perfumes$18.990
- L'Odoro$19.900
- Paris$38.900
- Silk Perfumes$18.990
Ver datos del gráfico en tabla
| Fecha | Tienda | Precio | Tipo |
|---|---|---|---|
| 19-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 19-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 19-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 19-oct | Paris | $38.900 | Historial |
| 19-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 20-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 20-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 20-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 20-oct | Paris | $38.900 | Historial |
| 20-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 21-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 21-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 21-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 21-oct | Paris | $38.900 | Historial |
| 21-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 22-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 22-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 22-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 22-oct | Paris | $35.010 | Historial |
| 22-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 23-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 23-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 23-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 23-oct | Paris | $35.010 | Historial |
| 23-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 24-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 24-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 24-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 24-oct | Paris | $35.010 | Historial |
| 24-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 25-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 25-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 25-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 25-oct | Paris | $35.010 | Historial |
| 25-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 26-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 26-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 26-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 26-oct | Paris | $35.010 | Historial |
| 26-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 27-oct | Dreams Parfums | $20.200 | Historial |
| 27-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 27-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 27-oct | Paris | $27.230 | Historial |
| 27-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 28-oct | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 28-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 28-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 28-oct | Paris | $27.230 | Historial |
| 28-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 29-oct | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 29-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 29-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 29-oct | Paris | $27.230 | Historial |
| 29-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 30-oct | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 30-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 30-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 30-oct | Paris | $27.230 | Historial |
| 30-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 31-oct | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 31-oct | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 31-oct | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 31-oct | Paris | $27.230 | Historial |
| 31-oct | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 01-nov | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 01-nov | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 01-nov | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 01-nov | Paris | $27.230 | Historial |
| 01-nov | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 02-nov | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 02-nov | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 02-nov | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 02-nov | Paris | $27.230 | Historial |
| 02-nov | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 03-nov | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 03-nov | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 03-nov | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 03-nov | Paris | $27.230 | Historial |
| 03-nov | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 04-nov | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 04-nov | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 04-nov | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 04-nov | Paris | $27.230 | Historial |
| 04-nov | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 05-nov | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 05-nov | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 05-nov | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 05-nov | Paris | $35.010 | Historial |
| 05-nov | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 06-nov | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 06-nov | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 06-nov | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 06-nov | Paris | $35.010 | Historial |
| 06-nov | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 07-nov | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 07-nov | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 07-nov | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 07-nov | Paris | $38.900 | Historial |
| 07-nov | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
| 08-nov | Dreams Parfums | $20.810 | Historial |
| 08-nov | Elite Perfumes | $18.990 | Historial |
| 08-nov | L'Odoro | $19.900 | Historial |
| 08-nov | Paris | $38.900 | Historial |
| 08-nov | Silk Perfumes | $18.990 | Historial |
Acerca de este perfume
- Marca
- Lattafa
- Presentación
- 100 ml
- Público
- Femenino
- Tiendas
- 5 tiendas
Resumen de compra
- Precio por ml
- $190 / ml
- Disponibilidad
- 5 de 5 tiendas
- Ahorro posible
- $19.910
- Última revisión
- 8 de noviembre de 2026
La oferta de Silk Perfumes permite ahorrar $19.910 frente a la alternativa disponible más cara.