CacaoGourmand
Profundo y seductor, aporta densidad y calidez.
Verificamos que es el mismo perfume, formato y concentración en cada tienda.
5 ofertas vigentes · 5 con historial · los círculos vacíos muestran un precio actual sin historial.
| Fecha | Tienda | Precio | Tipo |
|---|---|---|---|
| 19-oct | Cosmetic | $104.632 | Historial |
| 19-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 19-oct | Paris | $159.990 | Historial |
| 19-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 20-oct | Cosmetic | $104.632 | Historial |
| 20-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 20-oct | Paris | $159.990 | Historial |
| 20-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 21-oct | Cosmetic | $104.632 | Historial |
| 21-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 21-oct | Paris | $159.990 | Historial |
| 21-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 22-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 22-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 22-oct | Paris | $143.990 | Historial |
| 22-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 23-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 23-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 23-oct | Paris | $143.990 | Historial |
| 23-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 24-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 24-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 24-oct | Paris | $143.990 | Historial |
| 24-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 25-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 25-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 25-oct | Paris | $143.990 | Historial |
| 25-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 26-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 26-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 26-oct | Paris | $143.990 | Historial |
| 26-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 27-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 27-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 27-oct | Paris | $159.990 | Historial |
| 27-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 28-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 28-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 28-oct | Paris | $159.990 | Historial |
| 28-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 29-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 29-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 29-oct | Paris | $159.990 | Historial |
| 29-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 30-oct | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 30-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 30-oct | Paris | $159.990 | Historial |
| 30-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 31-oct | Cosmetic | $118.990 | Historial |
| 31-oct | Falabella | $159.990 | Historial |
| 31-oct | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 31-oct | Paris | $159.990 | Historial |
| 31-oct | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 01-nov | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 01-nov | Falabella | $159.990 | Historial |
| 01-nov | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 01-nov | Paris | $159.990 | Historial |
| 01-nov | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 02-nov | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 02-nov | Falabella | $159.990 | Historial |
| 02-nov | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 02-nov | Paris | $159.990 | Historial |
| 02-nov | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 03-nov | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 03-nov | Falabella | $159.990 | Historial |
| 03-nov | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 03-nov | Paris | $143.990 | Historial |
| 03-nov | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 04-nov | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 04-nov | Falabella | $159.990 | Historial |
| 04-nov | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 04-nov | Paris | $143.990 | Historial |
| 04-nov | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 05-nov | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 05-nov | Falabella | $159.990 | Historial |
| 05-nov | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 05-nov | Paris | $143.990 | Historial |
| 05-nov | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 06-nov | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 06-nov | Falabella | $159.990 | Historial |
| 06-nov | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 06-nov | Paris | $143.990 | Historial |
| 06-nov | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 07-nov | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 07-nov | Falabella | $159.990 | Historial |
| 07-nov | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 07-nov | Paris | $159.990 | Historial |
| 07-nov | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
| 08-nov | Cosmetic | $104.000 | Historial |
| 08-nov | Falabella | $159.990 | Historial |
| 08-nov | L'Odoro | $109.900 | Historial |
| 08-nov | Paris | $159.990 | Historial |
| 08-nov | Silk Perfumes | $104.990 | Historial |
Icono de la dualidad femenina. Combina la luminosidad del jazmín tuberosa con la oscuridad misteriosa del cacao, haba tonka y dulce vainilla.
La oferta de Cosmetic permite ahorrar $55.990 frente a la alternativa disponible más cara.
Profundo y seductor, aporta densidad y calidez.
Intenso y sensual, aporta profundidad floral nocturna.
Dulce y reconfortante, base gourmand por excelencia.
Resinoso y cálido, envolvente en el fondo del perfume.